|
Entry Page title
|
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
|
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
|
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
|
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
|
|---|---|---|---|---|
| ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 9.9% 5,735 | 4.9% 2,266 | 40% | 16.6s |
| Entrar | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 3.2% 1,855 | 2.7% 1,251 | 67% | 2.97s |
| Envíos | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 1.6% 932 | 1.3% 599 | 64% | 2.95s |
| Vol. 41 (2025) | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 1% 551 | 1% 436 | 79% | 6.17s |
| Archivos | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.7% 405 | 0.3% 157 | 39% | 7.48s |
| La fauna nativa de México en riesgo y la NOM-059: ¿Están todos los que son y son todos los que están? | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.7% 399 | 0.7% 336 | 84% | 8.63s |
| Anfibios y reptiles de Oaxaca. Lista, distribución y conservación. | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.7% 381 | 0.6% 275 | 72% | 5.71s |
| Dispersión de semillas por murciélagos: su importancia en la conservación y regeneración del Bosque Tropical. | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.6% 373 | 0.6% 262 | 70% | 6.08s |
| Mariposas bioindicadoras ecológicas en México. Artículo de revisión | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.6% 338 | 0.5% 246 | 73% | 7.23s |
| Biodiversidad de los hongos fitopatógenos del suelo de México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.6% 326 | 0.5% 214 | 66% | 6.09s |
| Diversidad y conservación de anfibios y reptiles en un área protegida privada de una región altamente transformada en el sur de Veracruz, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.5% 287 | 0.5% 228 | 79% | 8.2s |
| El endemismo: diferenciación del término, métodos y aplicaciones | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.5% 269 | 0.5% 217 | 81% | 6.12s |
| El periodo de apareamiento, nacimiento y crecimiento del Lobo mexicano [Canis lupus Baileyi). | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.5% 264 | 0.4% 189 | 72% | 5.97s |
| Diversidad de milpiés (Diplopoda) y ciempiés (Chilopoda) del Bosque de Tlalpan, Ciudad de México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.5% 260 | 0.4% 196 | 75% | 4.08s |
| Una nueva especie de alacrán del género Centruroides Marx (Scorpiones: Buthidae) de la costa Noroeste de México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.4% 258 | 0.5% 211 | 82% | 7.16s |
| Avances y perspectivas en el estudio de la herpetofauna en el estado de Puebla, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.4% 250 | 0.4% 184 | 74% | 7.82s |
| Descomposición y ciclo de nutrientes en ecosistemas terrestres de México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.4% 241 | 0.4% 176 | 73% | 4.87s |
| Las hormigas del suelo en México: diversidad, distribución e importancia (Hymenoptera: Formicidade) | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.4% 237 | 0.3% 159 | 67% | 5.67s |
| Avifauna de la Sierra de Santa Catarina, Ciudad de México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.4% 229 | 0.4% 180 | 79% | 7.16s |
| Arañas (Arachnida: Araneae) de Jalisco, México: Síntesis del conocimiento actual de su diversidad | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.4% 215 | 0.4% 161 | 75% | 4.8s |
| ¿Qué sabemos de las abejas sin aguijón (Hymenoptera: Apidae, Meliponini) en México?: Diversidad, Ecología y polinización | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.4% 211 | 0.4% 170 | 81% | 6.35s |
| Clave para la identificación de los géneros y subgéneros de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) de Venezuela | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.4% 208 | 0.3% 157 | 75% | 8.02s |
| Diversidad y abundancia de mamíferos del bosque mesófilo de montaña del noreste de México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.4% 206 | 0.3% 148 | 72% | 13.95s |
| Variación estacional de las comunidades de anfibios y reptiles en una selva tropical caducifolia del centro de México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.3% 198 | 0.3% 157 | 79% | 5.64s |
| Coleópteros Scarabaeoidea (Insecta: Coleoptera) de Aguascalientes, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.3% 194 | 0.3% 144 | 74% | 5.83s |
| Diversidad avifaunística y gremios tróficos en tres condiciones diferentes de cobertura vegetal selvática, al sureste de Chiapas, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.3% 189 | 0.3% 145 | 77% | 6.73s |
| Environmental education for basic education students and perception of the adult rural population about Crocodylus acutus (Cuvier, 1807) (Crocodylia: Crocodylidae) in Sinaloa, Mexico | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.3% 183 | 0.3% 135 | 74% | 9.11s |
| Fauna de Carabidae (Insecta: Coleoptera) del Estado de Hidalgo, México: Lista de especies, primeros registros y datos de distribución geográfica | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.3% 171 | 0.3% 140 | 82% | 4.82s |
| Contacto | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.3% 163 | 0.3% 133 | 82% | 3.14s |
| Las lombrices de tierra de México (Annelida, Oligochaeta): Diversidad, ecología y manejo | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.3% 162 | 0.3% 143 | 88% | 6.49s |
| Valor de uso, importancia cultural y percepciones sobre mamíferos silvestres medianos y grandes en la Mixteca Poblana | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.3% 156 | 0.3% 123 | 79% | 8.6s |
| Atropellamientos de vertebrados terrestres en carreteras: los vacíos cuantitativos para el neotrópico | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.3% 151 | 0.3% 116 | 77% | 5.85s |
| Algunos aspectos de la conducta social del lobo mexicano (Canis lupus baileyi) en cautiverio | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.3% 149 | 0.2% 110 | 74% | 6.47s |
| Uso y valor cultural de la herpetofauna en México: una revisión de las últimas dos décadas (1997–2017) | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.3% 148 | 0.2% 114 | 77% | 8.42s |
| Mammals (Tetrapoda: Mammalia) of the Sierra Madre Occidental, Mexico: megadiversity in an area of high environmental complexity | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.3% 145 | 0.3% 115 | 79% | 4.93s |
| Importancia de los pecaríes (Tayassu spp.) en la alimentación del jaguar (Panthera onca) | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 142 | 0.2% 107 | 75% | 6.87s |
| Las arañas (Arachnida: Araneae) del estado de Hidalgo, México: contribución al conocimiento de su biodiversidad | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 141 | 0.3% 122 | 87% | 6.29s |
| Análisis de la categoría de riesgo de los ajolotes de arroyos de alta montaña (Caudata: Ambystoma) | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 138 | 0.2% 104 | 75% | 22.92s |
| Vol. 42 (2026) | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 137 | 0.2% 98 | 72% | 1.99s |
| Monitoreo y fluctuación poblacional de parasitoides del picudo del chile Anthonomus eugenii (Cano, 1894) (Coleoptera: Curculionidae) en una zona productora de Puebla, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 135 | 0.2% 111 | 82% | 9.85s |
| Contribución al conocimiento de las arañas (Arachnida: Araneae) en Sonora, Noroeste de México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 133 | 0.2% 99 | 74% | 5.58s |
| Incremento de incidencia intradomiciliar de triatominos y prevalencia de Trypanosoma cruzi en el Centro de México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 133 | 0.2% 111 | 83% | 5.62s |
| La importancia de la vigilancia entomológica: Un nuevo registro de Eratyrus cuspidatus Stål, 1859 (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae) en la Costa de Chiapas, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 129 | 0.2% 98 | 76% | 6.43s |
| Descripción de Oulopteryx yaya sp. n. de México, la especie más septentrional del género Oulopteryx Hebard, 1921 (Blattodea: Oulopterygidae) | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 127 | 0.3% 124 | 98% | 8.67s |
| Aprovechamiento de animales por comunidades de la Sierra Mariscal, Chiapas, México y del departamento de San Marcos, Guatemala | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 122 | 0.2% 101 | 83% | 6.1s |
| Abundancia relativa de Lontra annectens (Carnivora: Mustelidae) en el río Tehuantepec, Oaxaca, previo a la construcción de la autopista Mitla-Tehuantepec | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 120 | 0.2% 89 | 74% | 7.87s |
| El matorral desértico rosetófilo y su relevancia ecológica para la conservación del borrego cimarrón (Ovis canadensis Artiodactyla: Bovidae) en Coahuila, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 120 | 0.2% 94 | 78% | 9.02s |
| Factores abióticos y bióticos determinantes para la presencia de Batrachochytrium dendrobatidis en anfibios mexicanos | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 118 | 0.2% 100 | 85% | 6.62s |
| Hábitos alimentarios del Pecarí de collar (Pecari tajacu) en un bosque tropical caducifolio de Jalisco, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 117 | 0.2% 102 | 87% | 6.97s |
| Nuevos registros y listados de abejas sin aguijón (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) en el corredor biológico Paso del Istmo de Rivas, Nicaragua | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 115 | 0.2% 87 | 76% | 10.82s |
| Diversidad y rol funcional de la macrofauna edáfica en los ecosistemas tropicales mexicanos | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 115 | 0.2% 98 | 85% | 6.79s |
| Diversidad de Scolytinae y Platypodinae (Coleoptera: Curculionidae) asociados a un agroecosistema de cacao (Theobroma cacao) bajo sol y bajo sombra en Tabasco, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 114 | 0.2% 85 | 75% | 5.77s |
| ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO DE LOS ESTUDIOS DE VENADOS EN MÉXICO | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 114 | 0.2% 97 | 85% | 10.12s |
| La riqueza biológica de los insectos: análisis de su importancia multidimensional; Insects biological richnness: analysis of their multidimensional | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 112 | 0.2% 74 | 66% | 5.93s |
| Distribución espacial del descortezador Dendroctonus adjunctus Blandford, 1897 (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) en dos bosques de alta montaña del centro de México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 111 | 0.2% 89 | 80% | 11.83s |
| Daño en semillas de Erythrina americana Mill., (Leguminosae: Faboideae: Erythrininae) por el brúquido Specularius impressithorax (Pic, 1932) (Coleoptera: Bruchidae) y su efecto en la germinación | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 111 | 0.2% 93 | 84% | 4.94s |
| Cambios en la diversidad de aves ante la perturbación de hábitats del sur de Quintana Roo, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 109 | 0.2% 86 | 79% | 11.22s |
| Catalog of the family Calliphoridae (Diptera: Oestroidea) of Mexico | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 108 | 0.2% 76 | 70% | 8.01s |
| Los carnívoros y sus perspectivas de conservación en las áreas protegidas de México. | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 106 | 0.2% 79 | 75% | 5.64s |
| Dieta y abundancia relativa de la zorra gris Urocyon cinereoargenteus (Carnivora: Canidae) en el Área Natural Protegida Altas Cumbres, Tamaulipas, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 102 | 0.2% 79 | 77% | 15.07s |
| Avifauna de los bosques de cactáceas columnares del Valle de Tehuacan, Puebla | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 102 | 0.2% 82 | 80% | 5s |
| Combate químico de THRIPS TABACI (thysanoptera: thripidae) en el cultivo de cebolla, en Morelos, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 100 | 0.2% 81 | 81% | 6.97s |
| Asociación de la fenología de cítricos cultivados con el número de adultos de Anastrepha ludens (Loew, 1873) (Diptera: Tephritidae) en Tamaulipas, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 99 | 0.2% 90 | 91% | 8.45s |
| Claves actualizadas para la identificación morfológica de machos y hembras de las especies de Phlebotominae (Diptera: Psychodidae) conocidas en México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 98 | 0.1% 63 | 64% | 7.76s |
| Modelaje de la distribución geográfica de cuatro especies de serpientes venenosas y su percepción social en el sureste de la Altiplanicie de Chiapas. | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 98 | 0.2% 87 | 89% | 9.12s |
| The use of indicator groups for measuring biodiversity as related to community structure and function | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 98 | 0.2% 82 | 84% | 4.78s |
| Fíngelo hasta que lo logres: sobre el primer informe completo de tanatosis en Cicadellidae (Hemiptera, Auchenorrhyncha) con anotaciones morfológicas y distribución de Homalodisca ichthyocephala (Signoret, 1854) | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 96 | 0.2% 76 | 79% | 7.45s |
| Pyropyga julietafierroae sp. nov. (Coleoptera: Lampyridae): Un ejemplo de participación ciudadana en la ciencia | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 96 | 0.2% 80 | 83% | 9.47s |
| Luciérnagas de la comunidad Matlatzinca de San Francisco Oxtotilpan, Estado de México y la descripción de Photinus totiwi sp. nov. y P. ximutiwi sp. nov. (Coleoptera: Lampyridae) | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 95 | 0.2% 75 | 79% | 15.47s |
| Coccinélidos (Coleoptera: Coccinellidae) asociados a cítricos del centro-sur de Tamaulipas, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 94 | 0.2% 77 | 82% | 8.28s |
| Diversidad, fluctuación poblacional y hospedantes de moscas de la fruta Anastrepha spp. y Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) en el valle de Abancay, Apurímac, Perú | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 93 | 0.2% 79 | 85% | 4.84s |
| Distribución y abundancia del jaguar, Panthera onca (Carnívora; Felidae) en el estado de Chiapas, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 92 | 0.1% 58 | 63% | 6.42s |
| New records of birds at National Park La Malinche, Tlaxcala, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 92 | 0.2% 91 | 99% | 2.68s |
| Lista actualizada de mosquitos (Diptera: Culicidae) de Nuevo León, México, con la adición de nuevos registros de Culex Linnaeus y Toxorhynchites Theobald | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 91 | 0.1% 66 | 73% | 8.06s |
| Hormigas (hymenoptera: formicidae) asociadas a palma camedor (Chamedorea radicalis Mart.) en el bosque tropical, Gómez Farías, Tamaulipas, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 91 | 0.2% 85 | 93% | 3.05s |
| Notas sobre el uso de la fauna silvestre en Catemaco, Veracruz, México. | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 91 | 0.1% 58 | 64% | 3.93s |
| Distribución altitudinal y estacional de los insectos necrófilos en la Sierra Norte de Hidalgo, Mexico. | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 90 | 0.2% 74 | 82% | 7.02s |
| Ecología del Tapir (Tapirus bairdii) en la reserva de la Biosfera La Sepultura, Chiapas, México. | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 89 | 0.2% 76 | 85% | 12.49s |
| Land-cover changes affect the diversity of amphibians and reptiles in a rural landscape of the Colombian Caribbean region | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 88 | 0.1% 68 | 77% | 7.37s |
| Larvas de escarabajos del suelo en México (Coleoptera: Melolonthidae) | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 88 | 0.2% 72 | 82% | 6.53s |
| Ciclo de vida y descripción morfológica de Heilipus Lauri Boheman (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) en Colombia | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 87 | 0.2% 71 | 82% | 9.67s |
| Composición y abundancia de búhos en el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.2% 87 | 0.2% 71 | 82% | 7.23s |
| Percepciones sobre los murciélagos y el servicio ecosistémico de dispersión de semillas en el ejido “El Bejucal”, Tabasco | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 85 | 0.2% 72 | 85% | 16.08s |
| Vol. 40 (2024) | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 83 | 0% 14 | 17% | 4.28s |
| Importancia de los corredores riparios en los patrones y ampliaciones de distribución: un ejemplo de tres especies de aves en la cuenca San Pedro Mezquital, Durango, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 82 | 0.1% 54 | 66% | 8.62s |
| Current knowledge of spiders (Arachnida: Araneae) from Sinaloa, Mexico: species checklist and new records, including the first record of Plexippus petersi Karsch, 1878 for America | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 81 | 0.1% 62 | 77% | 15.42s |
| Revisión de la distribución, abundancia y amenazas de la mascarita peninsular (Geothlypis beldingi), en Baja California Sur, México (Passeriformes, Parulidae) | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 81 | 0.1% 66 | 81% | 6.99s |
| Insectos ectoparásitos de murciélagos de las Yungas de la Argentina | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 81 | 0.1% 57 | 70% | 6.53s |
| Fauna de milpies (Arthropoda: Diplopoda) edáficos de una selva alta de los Tuxtlas, Ver. México. | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 81 | 0.1% 57 | 70% | 12.4s |
| Nuevos registros de cucarachas (Insecta: Blattodea) exóticas del noreste de México, con una clave de identificación ilustrada para las especies de Blattidae de Norteamérica | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 80 | 0.2% 70 | 88% | 4.12s |
| Diversidad y abundancia estacional de rapaces a través de los pisos bioclimáticos de la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 77 | 0.1% 54 | 70% | 7.65s |
| Distribución, diversidad y conservación de los mamíferos de importancia cinegética en México. | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 77 | 0.1% 60 | 78% | 4.92s |
| Blood-parasites (Haemosporida) of wild birds captured at different land uses within a tropical seasonal dry forest matrix | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 77 | 0.1% 62 | 81% | 7.88s |
| Determinación del sexo en Dendroctonus mexicanus Hopkins (Coleoptera, Scolytidae) a traves del análisis de caracteres morfológicos abdominales y cefálicos | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 76 | 0.1% 65 | 86% | 5.29s |
| Efecto de extractos vegetales en adultos de Macrodactylus nigripes (Coleoptera: Melolonthidae) en un agroecosistema de manzano de Puebla, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 75 | 0.1% 49 | 65% | 6.46s |
| Contribución al conocimiento e identificación molecular de Trichospilus diatraeae (Hymenoptera: Eulophidae) parasitando pupas de Agraulis vanillae (Lepidoptera: Nymphalidae) en cultivos de Passiflora edulis (Platae: Passifloraceae) en Panamá | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 75 | 0.1% 59 | 79% | 8.26s |
| LAGARTIJAS DE MORELOS, MÉX ICO: DISTRIBUCIÓN, HÁBITAT Y CONSERVACIÓN | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 75 | 0.2% 69 | 92% | 7.96s |
| DENSIDAD POBLACIONAL Y CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT DEL VENADO COLA BLANCA (ODOCOILEUS VIRGINIANUS OAXACENSIS, GOLDMAN Y KELLOG, 1940) EN UN BOSQUE TEMPLADO DE LA SIERRA NORTE DE OAXACA, MÉXICO | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 74 | 0.1% 63 | 85% | 5.15s |
| Lista actualizada y nuevos registros de las catarinas (Coleoptera: Coccinellidae) del estado de Morelos, México | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 72 | 0.1% 55 | 76% | 8.97s |
| Monografía de las especies mexicanas de Canthon del subgero Glaphyrocanthon (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) | ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA (N.S.) | 0.1% 72 | 0.1% 60 | 83% | 12.11s |
Loading data...
Loading data...